趙公口站2014年春節長短線各地區首末班車安排表
2014/1/15
趙公口站2014年春節期間長線(短線)各地區首末班車安排表 | ||||||
山東方向 | 節前末班 | 節后首班 | 浙江方向 | 節前末班 | 節后首班 | |
濰坊 | 1月29日 | 2月4日 | 龍港 | 1月28日 | 2月5日 | |
威海 | 1月29日 | 2月4日 | 義烏 | 1月24日 | 2月9日 | |
平陰 | 1月29日 | 2月3日 | 寧波 | 1月29日 | 2月5日 | |
沂水 | 1月29日 | 2月3日 | 溫州 | 1月28日 | 2月5日 | |
黃縣 | 1月29日 | 2月3日 | 赤峰 | 1月29日 | 2月5日 | |
煙臺 | 1月29日 | 2月4日 | ||||
青州 | 1月29日 | 2月4日 | 東北方向 | 節前末班 | 節后首班 | |
招遠 | 1月29日 | 2月3日 | 莊河 | 1月29日 | 2月4日 | |
青島 | 1月28日 | 2月4日 | 哈爾濱 | 1月28日 | 2月4日 | |
黃島 | 1月28日 | 2月3日 | ||||
壽光 | 1月29日 | 2月3日 | ||||
淄博 | 1月29日 | 2月3日 | 山西方向 | 節前末班 | 節后首班 | |
章丘 | 1月29日 | 2月3日 | 大同 | 1月29日 | 2月3日 | |
榮城 | 1月29日 | 2月4日 | 晉城 | 1月29日 | 2月6日 | |
樂陵 | 1月30日 | 2月3日 | 廣靈 | 1月29日 | 2月3日 | |
沂源 | 1月29日 | 2月3日 | ||||
沂南 | 1月29日 | 2月3日 | ||||
莒南 | 1月28日 | 2月3日 | 其他方向 | 節前末班 | 節后首班 | |
武漢 | 1月29日 | 2月4日 | ||||
河南方向 | 節前末班 | 節后首班 | 上海 | 1月28日 | 2月8日 | |
永城 | 1月28日 | 2月5日 | 黃山 | 1月27日 | 2月7日 | |
禹州 | 1月29日 | 2月9日 | 蘇州 | 1月29日 | 2月5日 | |
商水 | 1月28日 | 2月9日 | 赤峰 | 1月29日 | 2月6日 | |
沈邱 | 1月29日 | 2月3日 | ||||
鹿邑 | 1月28日 | 2月4日 | ||||
項城 | 1月29日 | 2月4日 | 江蘇方向 | 節前末班 | 節后首班 | |
滑縣 | 1月29日 | 2月5日 | 阜寧 | 1月29日 | 2月7日 | |
說明:以上為計劃發班,各線路實際發班日期以當日微機報班為準。 | ||||||
趙公口站2014年春節期間河北地區、天津線路首末班車安排表 | ||||||
地 區 | 節前末班 | 節后首班 | 地 區 | 節前末班 | 節后首班 | |
漢沽 | 1月30日 | 2月3日 | ||||
武清 | 1月30日 | 2月3日 | 柏芽 | 1月30日 | 2月3日 | |
靜海 | 1月29日 | 2月3日 | 阜城 | 1月30日 | 2月3日 | |
大港 | 1月30日 | 2月3日 | 景縣 | 1月30日 | 2月3日 | |
唐山 | 1月29日 | 2月3日 | 王瞳 | 1月29日 | 2月3日 | |
京塘港 | 1月30日 | 2月3日 | 街關 | 1月30日 | 2月3日 | |
豐寧 | 1月29日 | 2月5日 | 西五 | 1月30日 | 2月5日 | |
興隆 | 1月25日 | 2月7日 | 安平 | 1月30日 | 2月3日 | |
任丘 | 1月30日 | 2月3日 | 南王莊 | 1月29日 | 2月3日 | |
河間 | 1月30日 | 2月3日 | 子文 | 1月29日 | 2月3日 | |
滄州 | 1月30日 | 2月3日 | 深縣 | 1月30日 | 2月5日 | |
獻縣 | 1月30日 | 2月3日 | 留楚 | 1月29日 | 2月3日 | |
孟村 | 1月30日 | 2月4日 | 南善 | 1月29日 | 2月3日 | |
舊縣 | 1月30日 | 2月3日 | 西留 | 1月30日 | 2月9日 | |
鹽山 | 1月30日 | 2月4日 | 合立 | 1月29日 | 2月7日 | |
寨子 | 1月30日 | 2月3日 | 薛莊 | 1月30日 | 2月3日 | |
勃李 | 1月30日 | 2月3日 | 審坡 | 1月30日 | 2月4日 | |
泊頭 | 1月30日 | 2月3日 | 趙橋 | 1月29日 | 2月3日 | |
臨河 | 1月29日 | 2月3日 | 黃驊港 | 1月29日 | 2月3日 | |
東光 | 1月30日 | 2月8日 | 束城 | 1月29日 | 2月4日 | |
南召 | 1月29日 | 2月5日 | 建橋 | 1月29日 | 2月3日 | |
黃驊 | 1月30日 | 2月3日 | 袁莊 | 1月30日 | 2月3日 | |
郭橋 | 1月29日 | 2月3日 | 鄭口 | 1月29日 | 2月3日 | |
吳橋 | 1月29日 | 2月3日 | 饒陽店 | 1月30日 | 2月3日 | |
臥佛堂 | 1月27日 | 2月5日 | 軍屯 | 1月30日 | 2月3日 | |
北司徒 | 1月29日 | 2月4日 | 棗強 | 1月30日 | 2月3日 | |
黎民居 | 1月30日 | 2月3日 | 土路口 | 1月29日 | 2月3日 | |
肅寧 | 1月30日 | 2月3日 | 龍店 | 1月30日 | 2月3日 | |
衡水 | 1月30日 | 2月3日 | 塘沽 | 1月30日 | 2月3日 | |
天津 | 1月30日 | 2月3日 | ||||
說明:以上為計劃發班,各線路實際發班日期以當日微機報班為準。 |